دبي - صوت الإمارات
أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الدرهم الإماراتي في الإمارات اليوم الخميس 30 أيلول / سبتمبر 2021
الدولار الأمريكى اليورو الريال السعودى الدرهم الأماراتى الدينار الكويتى الجنيه المصرى الدينار العراقى ليرة تركيا
ليرة تركيا 8.899 10.323 2.375 2.423 29.530 0.567 0.006 1.000
الدينار العراقى 1,467.017 1,701.679 391.136 399.411 4,863.145 93.379 1.000 164.700
الجنيه المصرى 15.710 18.223 4.189 4.277 52.082 1.000 0.011 1.764
الدينار الكويتى 0.302 0.350 0.080 0.082 1.000 0.019 0.000 0.034
الدرهم الأماراتى 3.673 4.260 0.979 1.000 12.176 0.234 0.003 0.412
الريال السعودى 3.751 4.351 1.000 1.021 12.433 0.239 0.003 0.421
اليورو 0.862 1.000 0.230 0.235 2.858 0.055 0.001 0.097
الدولار الأمريكى 1.000 1.160 0.267 0.272 3.315 0.064 0.001 0.112
قد يهمك ايضاً
أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الدرهم الإماراتي في الإمارات اليوم الخميس 23 أيلول سبتمبر 2021
أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الدرهم الإماراتي في الإمارات اليوم الخميس 16 أيلول سبتمبر 2021