القاهرة - صوت الإمارات
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 151.97 درهم | $41.37 |
سعر الذهب عيار 22 | 139.31 درهم | $37.93 |
اسعار الذهب عيار 21 | 132.98 درهم | $36.20 |
اسعار الذهب عيار 18 | 113.98 درهم | $31.03 |
سعر الذهب عيار 14 | 88.65 درهم | $24.13 |
سعر الذهب عيار 12 | 75.98 درهم | $20.69 |
اسعار أوقية الذهب | 4,726 درهم | $1,287 |
اسعار جنيه الذهب | 1,064 درهم | $289.62 |
اسعار كيلو الذهب | 151,969 درهم | $41,373 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في فلسطين بالشيكل
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في سوريا بالليرة السورية