القاهرة - صوت الإمارات
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 155.28 ريال | $41.40 |
سعر الذهب عيار 22 | 142.34 ريال | $37.95 |
اسعار الذهب عيار 21 | 135.87 ريال | $36.22 |
اسعار الذهب عيار 18 | 116.46 ريال | $31.05 |
سعر الذهب عيار 14 | 90.58 ريال | $24.15 |
سعر الذهب عيار 12 | 77.64 ريال | $20.70 |
اسعار أوقية الذهب | 4,829 ريال | $1,287 |
اسعار جنيه الذهب | 1,087 ريال | $289.78 |
اسعار كيلو الذهب | 155,279 ريال | $41,395 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في فلسطين بالشيكل
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في سوريا بالليرة السورية