القاهرة - صوت الإمارات
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 150.63 ريال | $41.37 |
سعر الذهب عيار 22 | 138.08 ريال | $37.93 |
اسعار الذهب عيار 21 | 131.80 ريال | $36.20 |
اسعار الذهب عيار 18 | 112.97 ريال | $31.03 |
سعر الذهب عيار 14 | 87.87 ريال | $24.13 |
سعر الذهب عيار 12 | 75.31 ريال | $20.69 |
اسعار أوقية الذهب | 4,685 ريال | $1,287 |
اسعار جنيه الذهب | 1,054 ريال | $289.62 |
اسعار كيلو الذهب | 150,629 ريال | $41,373 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في فلسطين بالشيكل
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في سوريا بالليرة السورية