القاهرة - صوت الإمارات
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 61,452 ليرة | $40.77 |
سعر الذهب عيار 22 | 56,331 ليرة | $37.37 |
اسعار الذهب عيار 21 | 53,771 ليرة | $35.67 |
اسعار الذهب عيار 18 | 46,089 ليرة | $30.57 |
سعر الذهب عيار 14 | 35,847 ليرة | $23.78 |
سعر الذهب عيار 12 | 30,726 ليرة | $20.38 |
اسعار أوقية الذهب | 1,911,145 ليرة | $1,268 |
اسعار جنيه الذهب | 430,172 ليرة | $285.36 |
اسعار كيلو الذهب | 61,451,599 ليرة | $40,765 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في فلسطين بالشيكل
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في سوريا بالليرة السورية