القاهرة - صوت الإمارات
الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 123.92 دينار | $41.35 |
سعر الذهب عيار 22 | 113.59 دينار | $37.90 |
اسعار الذهب عيار 21 | 108.43 دينار | $36.18 |
اسعار الذهب عيار 18 | 92.94 دينار | $31.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 72.29 دينار | $24.12 |
سعر الذهب عيار 12 | 61.96 دينار | $20.67 |
اسعار أوقية الذهب | 3,854 دينار | $1,286 |
اسعار جنيه الذهب | 867.45 دينار | $289.44 |
اسعار كيلو الذهب | 123,918 دينار | $41,347 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في فلسطين بالشيكل
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في سوريا بالليرة السورية