القاهرة - صوت الإمارات
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 147.30 شيكل | $41.35 |
سعر الذهب عيار 22 | 135.03 شيكل | $37.90 |
اسعار الذهب عيار 21 | 128.89 شيكل | $36.18 |
اسعار الذهب عيار 18 | 110.48 شيكل | $31.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 85.93 شيكل | $24.12 |
سعر الذهب عيار 12 | 73.65 شيكل | $20.67 |
اسعار أوقية الذهب | 4,581 شيكل | $1,286 |
اسعار جنيه الذهب | 1,031 شيكل | $289.44 |
اسعار كيلو الذهب | 147,303 شيكل | $41,347 |
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في فلسطين بالشيكل
متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في سوريا بالليرة السورية